参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 71单元2层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 180.53 | 22807.57 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 120.86 | 22307.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 120.86 | 22607.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 180.53 | 22207.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 180.19 | 23807.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 179.21 | 22407.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 179.21 | 22707.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 180.19 | 23007.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 180.19 | 26007.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 179.21 | 22907.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 179.21 | 23207.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 180.19 | 24007.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 180.19 | 26507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 179.21 | 23407.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 179.21 | 23707.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 180.19 | 24007.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 180.19 | 27007.57 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 179.21 | 23607.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 179.21 | 23907.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 180.19 | 24307.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 180.19 | 27207.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 179.21 | 23807.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 179.21 | 24107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 180.19 | 24507.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 180.19 | 27507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 179.21 | 24107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 179.21 | 24407.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 180.19 | 24807.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 180.19 | 27607.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 179.21 | 24207.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 179.21 | 24507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 180.19 | 24907.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 180.19 | 27807.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 179.21 | 24407.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 179.21 | 24707.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 180.19 | 25107.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 180.19 | 27907.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 179.21 | 24507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 179.21 | 24807.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 180.19 | 25207.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 180.19 | 28007.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 179.21 | 24607.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 179.21 | 24907.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 180.19 | 25307.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 180.19 | 28107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 179.21 | 24707.57 | 在售 | 查看详情 | |
| 001203 | 179.21 | 25007.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 180.19 | 25407.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 180.19 | 28207.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 179.21 | 24807.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 179.21 | 25107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 180.19 | 25507.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 180.19 | 28107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 179.21 | 24707.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 179.21 | 25007.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 180.19 | 25407.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 180.19 | 28507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 179.21 | 25107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 179.21 | 25407.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 180.19 | 25807.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 180.19 | 28607.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 179.21 | 25207.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 179.21 | 25507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 180.19 | 25907.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 180.19 | 28707.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 179.21 | 25307.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 179.21 | 25607.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 180.19 | 26007.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 180.19 | 28507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 179.21 | 25107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 179.21 | 25407.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 180.19 | 25807.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 180.19 | 28807.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 179.21 | 25407.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 179.21 | 25707.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 180.19 | 26107.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 180.19 | 28907.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 179.21 | 25507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 179.21 | 25807.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 180.19 | 26207.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 180.19 | 29007.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 179.21 | 25607.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 179.21 | 25907.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 180.19 | 26307.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 180.19 | 29107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 179.21 | 25707.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 179.21 | 26007.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 180.19 | 26407.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 180.19 | 29107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 179.21 | 25707.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 179.21 | 26007.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 180.19 | 26407.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 180.11 | 28607.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 179.21 | 25207.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 179.21 | 25507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 180.11 | 25907.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 180.11 | 28507.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 179.21 | 25107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 179.21 | 25407.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 180.11 | 25807.57 | 已售 | 查看详情 |
| 71单元2层 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 180.11 | 27907.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 179.21 | 24107.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 179.21 | 24407.57 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 180.11 | 24807.57 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评